<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Moinz.de &#187; GeoCaching</title>
	<atom:link href="http://moinz.de/tag/geocaching/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://moinz.de</link>
	<description>Mein Blog über mich, Open-Source und Co.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Mar 2012 19:08:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>OpenStreetMap mit Garmin RoadTrip benutzen</title>
		<link>http://moinz.de/2008/10/openstreetmap-mit-garmin-roadtrip-benutzen</link>
		<comments>http://moinz.de/2008/10/openstreetmap-mit-garmin-roadtrip-benutzen#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 13:47:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Das Leben]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Bobcat]]></category>
		<category><![CDATA[Garmin]]></category>
		<category><![CDATA[GeoCaching]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[OSM]]></category>
		<category><![CDATA[RoadTrip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moinz.de/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[Bei meinen Streifzügen durchs Internet ist mir letzten das Programm RoadTrip (früher: Bobcat) auf der Mac Seite von Garmin aufgefallen, mit dem einfach Tracks und Wegpunkte bearbeiten kann. Leider bietet die Standardinstallation nur die US Basemap Karte, welche nicht wirklich korrekt ist Da ich ja auf meinem Garmin GPS auch die OpenStreetMap Karte benutze, liegt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei meinen Streifzügen durchs Internet ist mir letzten das Programm <strong>RoadTrip</strong> (früher: Bobcat) auf der <a href="http://www8.garmin.com/macosx/">Mac Seite</a> von Garmin aufgefallen, mit dem einfach Tracks und Wegpunkte bearbeiten kann. Leider bietet die Standardinstallation nur die US Basemap Karte, welche nicht wirklich korrekt ist <img src='http://moinz.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Da ich ja auf meinem Garmin GPS auch die OpenStreetMap Karte benutze, liegt es nahe, RoadTrip ebenfalls diese unterzujubeln. Mit dem Programm <strong>MapInstall</strong>, welches bei RoadTrip dabei ist, lassen sich Karten im <code>.gmapi</code> Format einfach hinzufügen &#8211; nur wie kommt man an solch eine Karte? Mein GPS will ja eine <code>gmasupp.img</code> Datei haben. Laut der <a href="http://www8.garmin.com/manuals/MapSource_MigratingGarminMapProductsfromWindowstoMacComputers.pdf">Beschreibung</a> von Garmin muss man die Karte auf Windows mit <strong>MapConvert</strong> in irgendwas dubioses konvertieren, und kann sie dann auf dem Mac in gmapi verwandeln. Irgendwie unschön.</p>
<p><span id="more-96"></span></p>
<p>Da ich zur Zeit kein Windows habe und ich auch nicht ganz verstehe, wieso beim generieren der OSM Karten nicht gleich auch eine <code>.gmapi</code> Datei erzeugt werden kann (Eine grobe Beschreibung wie die Datei aussieht gibts im <a href="http://forums.groundspeak.com/GC/index.php?showtopic=204818&amp;mode=linear">Groundspeak-Forum</a>). Aus irgendeinem Grund, der mir nicht mehr ganz klar ist, habe ich dann bei <a href="http://emexes.powweb.com/osm/download.html">Emexes</a> die TGZ Datei für Deutschland heruntergelanden, und tada: Da ist die .gmapi Datei. Mit MapInstall installieren und in RoadTrip rechts oben auswählen. Schon liegen meine Tracks auf den Strassen wo ich sie erwartet habe.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moinz.de/2008/10/openstreetmap-mit-garmin-roadtrip-benutzen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weitere OSM Karten für Garmin Geräte</title>
		<link>http://moinz.de/2008/06/weitere-osm-karten-fur-garmin-gerate</link>
		<comments>http://moinz.de/2008/06/weitere-osm-karten-fur-garmin-gerate#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 14:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Garmin]]></category>
		<category><![CDATA[GeoCaching]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[OSM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moinz.de/wordpress/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Martin, seines Zeichens begeisterter OSM Mapper, hat mir heute einen kleinen Tipp gegeben: Unter osm4you.com findet man Karten für Garmin Geräte die neben den Strassen von OSM auch Topographiedaten der NASA beinhaltet. Ein eher zweifelhafter Vorteil: Die Dateien werden täglch generiert. Für den Geocacher eher uninteressant, scheint das für den OSM-Mapper durchaus praktisch. Topographiedaten an [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Martin, seines Zeichens begeisterter OSM Mapper, hat mir heute einen<br />
kleinen Tipp gegeben: Unter <a href="http://www.osm4you.com/">osm4you.com</a><br />
findet man Karten für Garmin Geräte die neben den Strassen von OSM auch<br />
Topographiedaten der NASA beinhaltet. Ein eher zweifelhafter Vorteil:<br />
Die Dateien werden täglch generiert. Für den Geocacher eher<br />
uninteressant, scheint das für den OSM-Mapper durchaus praktisch.<br />
Topographiedaten an sich sind aber denke ich wirklich sinnvoll. Ich<br />
werde das ganze demnächst mal ausprobieren. In diesem Sinne, Happy<br />
Caching!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moinz.de/2008/06/weitere-osm-karten-fur-garmin-gerate/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geocaching &#8211; Erster Cache gefunden</title>
		<link>http://moinz.de/2008/05/geocaching-erster-cache-gefunden</link>
		<comments>http://moinz.de/2008/05/geocaching-erster-cache-gefunden#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 May 2008 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Das Leben]]></category>
		<category><![CDATA[GeoCaching]]></category>
		<category><![CDATA[NL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moinz.de/wordpress/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe es getan! Am Wochenende war ich in den Niederlanden, um meiner Mutter bei der Pflege unseres Hauses zu helfen. Vor der Abreise hatte ich ein wenig bei Geocaching.com geschaut, und gesehen das bei dem Fisch, welchen ich auf der Anreise immer gesehen habe, ein Cache liegt. Meine ersten Versuche an einem Cache in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe es getan! Am Wochenende war ich in den Niederlanden, um meiner<br />
Mutter bei der Pflege unseres Hauses zu helfen. Vor der Abreise hatte<br />
ich ein wenig bei <a href="http://www.geocaching.com">Geocaching.com</a><br />
geschaut, und gesehen das bei dem Fisch, welchen ich auf der Anreise<br />
immer gesehen habe, ein <a href="http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?guid=af17a804-17d0-4c77-8494-f74849215484">Cache</a><br />
liegt. Meine ersten Versuche an einem Cache in Bonn waren ja leider<br />
bisher erfolglos.</p>
<p>Nun, auf der Rückreise habe ich bei bestem Sonnenschein am Seemonster<br />
angehalten und mit Hilfe zweier weiterer niederländischen Cachern (gut<br />
erkennbar am GC.com Logo <img src='http://moinz.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  den Cache gesucht. Das ganze war lustig und<br />
ich durfte auch erste Erfahrungen mit einem GPS Empfänger sammeln. Die<br />
Dinger sind schon ungenau, wenn man nah am Cache ist. Nach 20 Minuten<br />
und einem Tipp via Telefon war die kleine schwarze Box dann auch<br />
gefunden und der Logbucheintrag getätigt.</p>
<p>Insgesamt war das ganze eine lustige Sache die ich hier in Bonn auf<br />
jeden Fall wiederholen will. Diesmal aber mit Leuten die ich auch<br />
verstehe <img src='http://moinz.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moinz.de/2008/05/geocaching-erster-cache-gefunden/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

