<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Moinz.de &#187; Garmin</title>
	<atom:link href="http://moinz.de/tag/garmin/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://moinz.de</link>
	<description>Mein Blog über mich, Open-Source und Co.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Dec 2009 21:29:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>OpenStreetMap mit Garmin RoadTrip benutzen</title>
		<link>http://moinz.de/2008/10/openstreetmap-mit-garmin-roadtrip-benutzen</link>
		<comments>http://moinz.de/2008/10/openstreetmap-mit-garmin-roadtrip-benutzen#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 13:47:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Das Leben]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Bobcat]]></category>
		<category><![CDATA[Garmin]]></category>
		<category><![CDATA[GeoCaching]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[OSM]]></category>
		<category><![CDATA[RoadTrip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moinz.de/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[Bei meinen Streifzügen durchs Internet ist mir letzten das Programm RoadTrip (früher: Bobcat) auf der Mac Seite von Garmin aufgefallen, mit dem einfach Tracks und Wegpunkte bearbeiten kann. Leider bietet die Standardinstallation nur die US Basemap Karte, welche nicht wirklich korrekt ist Da ich ja auf meinem Garmin GPS auch die OpenStreetMap Karte benutze, liegt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei meinen Streifzügen durchs Internet ist mir letzten das Programm <strong>RoadTrip</strong> (früher: Bobcat) auf der <a href="http://www8.garmin.com/macosx/">Mac Seite</a> von Garmin aufgefallen, mit dem einfach Tracks und Wegpunkte bearbeiten kann. Leider bietet die Standardinstallation nur die US Basemap Karte, welche nicht wirklich korrekt ist <img src='http://moinz.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Da ich ja auf meinem Garmin GPS auch die OpenStreetMap Karte benutze, liegt es nahe, RoadTrip ebenfalls diese unterzujubeln. Mit dem Programm <strong>MapInstall</strong>, welches bei RoadTrip dabei ist, lassen sich Karten im <code>.gmapi</code> Format einfach hinzufügen &#8211; nur wie kommt man an solch eine Karte? Mein GPS will ja eine <code>gmasupp.img</code> Datei haben. Laut der <a href="http://www8.garmin.com/manuals/MapSource_MigratingGarminMapProductsfromWindowstoMacComputers.pdf">Beschreibung</a> von Garmin muss man die Karte auf Windows mit <strong>MapConvert</strong> in irgendwas dubioses konvertieren, und kann sie dann auf dem Mac in gmapi verwandeln. Irgendwie unschön.</p>
<p><span id="more-96"></span></p>
<p>Da ich zur Zeit kein Windows habe und ich auch nicht ganz verstehe, wieso beim generieren der OSM Karten nicht gleich auch eine <code>.gmapi</code> Datei erzeugt werden kann (Eine grobe Beschreibung wie die Datei aussieht gibts im <a href="http://forums.groundspeak.com/GC/index.php?showtopic=204818&amp;mode=linear">Groundspeak-Forum</a>). Aus irgendeinem Grund, der mir nicht mehr ganz klar ist, habe ich dann bei <a href="http://emexes.powweb.com/osm/download.html">Emexes</a> die TGZ Datei für Deutschland heruntergelanden, und tada: Da ist die .gmapi Datei. Mit MapInstall installieren und in RoadTrip rechts oben auswählen. Schon liegen meine Tracks auf den Strassen wo ich sie erwartet habe.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moinz.de/2008/10/openstreetmap-mit-garmin-roadtrip-benutzen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weitere OSM Karten für Garmin Geräte</title>
		<link>http://moinz.de/2008/06/weitere-osm-karten-fur-garmin-gerate</link>
		<comments>http://moinz.de/2008/06/weitere-osm-karten-fur-garmin-gerate#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 14:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Garmin]]></category>
		<category><![CDATA[GeoCaching]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[OSM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moinz.de/wordpress/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Martin, seines Zeichens begeisterter OSM Mapper, hat mir heute einen kleinen Tipp gegeben: Unter osm4you.com findet man Karten für Garmin Geräte die neben den Strassen von OSM auch Topographiedaten der NASA beinhaltet. Ein eher zweifelhafter Vorteil: Die Dateien werden täglch generiert. Für den Geocacher eher uninteressant, scheint das für den OSM-Mapper durchaus praktisch. Topographiedaten an [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Martin, seines Zeichens begeisterter OSM Mapper, hat mir heute einen<br />
kleinen Tipp gegeben: Unter <a href="http://www.osm4you.com/">osm4you.com</a><br />
findet man Karten für Garmin Geräte die neben den Strassen von OSM auch<br />
Topographiedaten der NASA beinhaltet. Ein eher zweifelhafter Vorteil:<br />
Die Dateien werden täglch generiert. Für den Geocacher eher<br />
uninteressant, scheint das für den OSM-Mapper durchaus praktisch.<br />
Topographiedaten an sich sind aber denke ich wirklich sinnvoll. Ich<br />
werde das ganze demnächst mal ausprobieren. In diesem Sinne, Happy<br />
Caching!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moinz.de/2008/06/weitere-osm-karten-fur-garmin-gerate/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OpenStreetMap auf dem Garmin Legend Hcx</title>
		<link>http://moinz.de/2008/05/openstreetmap-auf-dem-garmin-legend-hcx</link>
		<comments>http://moinz.de/2008/05/openstreetmap-auf-dem-garmin-legend-hcx#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Das Leben]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Garmin]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[OSM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moinz.de/wordpress/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Wer sich heutzutage ein wenig mit GPS Geräten auseinandersetzt wird feststellen, dass zumindest bei den Handgeräten von Garmin die Strassen und Topografiekarten nochmal mit 100+ € zu Buche schlägt. Für mich reicht zum Glück das Basisgerät und dank des OpenStreetMap Projektes gibt es auch eine freie Strassenkarte für Garmin-Geräte. Da die Beschreibungen im Internet bei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer sich heutzutage ein wenig mit GPS Geräten auseinandersetzt wird<br />
feststellen, dass zumindest bei den Handgeräten von <a href="http://www.garmin.com">Garmin</a><br />
die Strassen und Topografiekarten nochmal mit 100+ € zu Buche schlägt.<br />
Für mich reicht zum Glück das Basisgerät und dank des <a href="http://www.openstreetmap.org">OpenStreetMap</a><br />
Projektes gibt es auch eine freie Strassenkarte für Garmin-Geräte. Da<br />
die Beschreibungen im Internet bei mir nicht funktioniert haben, hier<br />
mein Weg zum Erfolg:</p>
<ol>
<li> Download der Deutschlandkarte von <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php/User:Computerteddy">Computerteddy</a><br />
(nicht den Komplettdatensatz)</li>
<li> Download von Sendmap unter <a href="http://cgpsmapper.com/">http://cgpsmapper.com/</a></li>
<li> Nach dem starten von sendmap20.exe kann man die einzelnen Kacheln aus<br />
der entzippten Deutschlandkarte hinzufügen</li>
<li> Upload to GPS</li>
</ol>
<p>Danach ist bei mir die Karte auf dem GPS aufgetaucht. Nicht funktioniert<br />
haben folgende Wege:</p>
<ol>
<li> Den Komplettdatensatz via USB Mass-Storage auf das GPS kopieren (in<br />
verschiedensten Schreibweisen)</li>
<li> Die Deutschlandkarte / Datensatz in MapSource einbinden</li>
<li> Den Komplettdatensatz via sendmap20.exe auf das GPS kopieren</li>
</ol>
<p>Ich gehe einfach mal davon aus, das der Komplettdatensatz zur Zeit<br />
kaputt ist, beim nächsten Upload der Daten werde ich das ganze nochmal<br />
probieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moinz.de/2008/05/openstreetmap-auf-dem-garmin-legend-hcx/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
