<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Moinz.de &#187; Studium</title>
	<atom:link href="http://moinz.de/category/studium/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://moinz.de</link>
	<description>Mein Blog über mich, Open-Source und Co.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Dec 2009 21:29:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Html aus Text generieren</title>
		<link>http://moinz.de/2008/11/html-aus-text-generieren</link>
		<comments>http://moinz.de/2008/11/html-aus-text-generieren#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 14:19:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Studium]]></category>
		<category><![CDATA[Asciidocs]]></category>
		<category><![CDATA[Docs]]></category>
		<category><![CDATA[Maven]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[XML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moinz.de/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[Irgendwie begegnet mir dieses Thema in letzter Zeit immer öfters. Beim Anschauen von Ewiki ist mir Textile und Markdown (PHP) begegnet: Einfache PHP Klassen, mit der man aus Text entsprechende HTML Seiten generieren kann. Sowas ist ja durchaus nicht nur für Wikis sondern z.B. bei Projekten für das generieren von Dokumentation interessant: Bei Maven wird [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Irgendwie begegnet mir dieses Thema in letzter Zeit immer öfters. Beim Anschauen von <a href="http://github.com/patrikf/ewiki">Ewiki</a> ist mir <a href="http://www.textism.com/tools/textile/">Textile</a> und <a href="http://daringfireball.net/projects/markdown/">Markdown</a> (<a href="http://michelf.com/projects/php-markdown/">PHP</a>) begegnet: Einfache PHP Klassen, mit der man aus Text entsprechende HTML Seiten generieren kann. Sowas ist ja durchaus nicht nur für Wikis sondern z.B. bei Projekten für das generieren von Dokumentation interessant: Bei <a href="http://www.maven.org">Maven</a> wird dieses Prozedere zum generieren der Projektdokumentation genutzt. Da ich aber Maven ansonsten nicht mag, habe ich durchaus einige Zeit damit verbracht ein Standalone-Tool zum generieren solcher Seiten zu suchen. <a href="http://www.docbook.org">Docbook</a> mit seinen XML Dateien ist mir irgendwie zu aufgeblasen, wobei ich dies aber nicht wirklich genauer angeschaut habe.</p>
<p><a href="http://www.methods.co.nz/asciidoc/index.html">AsciiDocs</a> andererseits bietet zumindest auf den ersten Blick das was ich will:</p>
<ul>
<li>Kein aufgeblasenes XML Format</li>
<li>Die Quelldateien sind auch so gut zu lesen</li>
<li>Sieht ganz ansehlich aus ohne das man selbst in Stylesheets rumfummeln muss</li>
<li>Generiert die HTML Dateien mit einem einfachen Aufruf: asciidoc &lt;file&gt;</li>
</ul>
<p>Schön wäre natürlich noch die generierung eines PDFs, wie Maven dies heute schon kann. Ich werde mal schauen wie weit ich damit komme und dann weiteres davon berichten.</p>
<p>Was mich nur irgendwie stört: Wieso muss jeder sein eigenes Format erfinden? Reicht ein Standardformat mit verschiedenen Extensions nicht aus? Evtl sollte man dafür mal eine RFC schreiben <img src='http://moinz.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<address><a href="http://benlynn.blogspot.com/2007/09/asciidoc.html">Via</a><br />
</address>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moinz.de/2008/11/html-aus-text-generieren/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie baut man eine Choreographie?</title>
		<link>http://moinz.de/2008/10/wie-baut-man-eine-choreograhpie</link>
		<comments>http://moinz.de/2008/10/wie-baut-man-eine-choreograhpie#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 11:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studium]]></category>
		<category><![CDATA[Daft Punk]]></category>
		<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moinz.de/wordpress/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Die beiden Mädels im folgenden Lied haben es sich da einfach gemacht: Die verschiedenen Sprüche des Lieds auf den Körper und sich dann so bewegen, dass der Text passend zur Musik lesbar ist; aber sehr selbst. Lustige Videos – Gratis Fun Video – Deine funny Videos bei Clipfish]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die beiden Mädels im folgenden Lied haben es sich da einfach gemacht:<br />
Die verschiedenen Sprüche des Lieds auf den Körper und sich dann so<br />
bewegen, dass der Text passend zur Musik lesbar ist; aber sehr selbst.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="464" height="380" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="id" value="player" /><param name="align" value="middle" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="quality" value="high" /><param name="bgcolor" value="#FF0000" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://www.clipfish.de/videoplayer.swf?as=0&amp;vid=1519727&amp;r=1" /><embed id="player" type="application/x-shockwave-flash" width="464" height="380" src="http://www.clipfish.de/videoplayer.swf?as=0&amp;vid=1519727&amp;r=1" allowfullscreen="true" bgcolor="#FF0000" quality="high" allowscriptaccess="always" align="middle"></embed></object><a style="display:block;margin-left:45px;margin-top:3px;color:#0099CC;cursor:pointer;font-family:verdana,geneva,arial,helvetica,sans-serif;font-size:10px;font-size-adjust:none;font-stretch:normal;font-style:normal;font-variant:normal;font-weight:bold;line-height:normal;text-decoration:underline;" title="Lustige Videos – Gratis Fun Video – Deine funny Videos bei Clipfish" href="http://www.clipfish.de/index.php?utm_source=ext_player&amp;utm_medium=ext_player_textlink&amp;utm_campaign=cf">Lustige Videos – Gratis Fun Video – Deine funny Videos bei Clipfish</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moinz.de/2008/10/wie-baut-man-eine-choreograhpie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Blog &#8230;</title>
		<link>http://moinz.de/2008/09/neues-blog</link>
		<comments>http://moinz.de/2008/09/neues-blog#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studium]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moinz.de/wordpress/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Tja, ich schreibe jetzt an einem Blog mit: Ninjalooter.de. Entgegen dem Namen möchten wir dort aber nicht für die bösen Spieler eintreten, die alles klauen, sondern einfach nur über unsere (Online-)Spiele berichten. In diesem Sinne, schaut mal rein.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tja, ich schreibe jetzt an einem Blog mit: <a href="http://www.ninjalooter.de">Ninjalooter.de</a>.<br />
Entgegen dem Namen möchten wir dort aber nicht für die bösen Spieler<br />
eintreten, die alles klauen, sondern einfach nur über unsere<br />
(Online-)Spiele berichten. In diesem Sinne, schaut mal rein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moinz.de/2008/09/neues-blog/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Do-It-Yourself: Linux Screen</title>
		<link>http://moinz.de/2008/07/do-it-yourself-linux-screen</link>
		<comments>http://moinz.de/2008/07/do-it-yourself-linux-screen#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 21:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Studium]]></category>
		<category><![CDATA[Bash]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Screen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moinz.de/wordpress/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Weil ichs immer wieder vergessen, hier ein Leitfaden für mich selbst Kommandozeile screen = startet neue screen sitzung (Ctrl + A -&#62; D zum detachten) screen -ls = Listet offene screen sitzungen auf screen -r [pid]= Screen Sitzung fortsetzen Tastenkürzel in Screen: Ctrl + A + D &#8211; Detach Ctrl + A + N &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Weil ichs immer wieder vergessen, hier ein Leitfaden für mich selbst <img src='http://moinz.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<h2>Kommandozeile</h2>
<div>screen = startet neue screen sitzung (Ctrl + A -&gt; D zum detachten)</div>
<div>screen -ls = Listet offene screen sitzungen auf</div>
<div>screen -r [pid]= Screen Sitzung fortsetzen</div>
<div></div>
<h2>Tastenkürzel in Screen:</h2>
<div>Ctrl + A + D &#8211; Detach</div>
<div>Ctrl + A + N &#8211; Neues &#8220;Tab&#8221; in</div>
<div>Ctrl + A + W &#8211; Tabs auflisten</div>
<div>Ctrl + A + &lt;Num&gt; &#8211; Zum Tab wechseln</div>
<p><a href="http://www.easylinux.de/Artikel/ausgabe/2005/08/083-guru-screen/index.html">Via</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moinz.de/2008/07/do-it-yourself-linux-screen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TV &#8211; Noch so ein Hype?</title>
		<link>http://moinz.de/2008/05/tv-noch-so-ein-hype</link>
		<comments>http://moinz.de/2008/05/tv-noch-so-ein-hype#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 May 2008 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studium]]></category>
		<category><![CDATA[Spreeblick]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moinz.de/wordpress/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Diese Frage stellt sich zumindest Max auf Spreeblick: Im Test: TV. Kurzer Hype oder Dienst mit Mehrwert?. Sehr interessanter Dienst, sollte man sich mal anschauen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diese Frage stellt sich zumindest Max auf Spreeblick: <a href="http://www.spreeblick.com/feeder/?FeederAction=clicked&amp;feed=Articles+%28RSS2%29&amp;seed=http%3A%2F%2Fwww.spreeblick.com%2F2008%2F05%2F20%2Fim-test-tv-kurzer-hype-oder-dienst-mit-mehrwert%2F&amp;seed_title=Im+Test%3A+TV.+Kurzer+Hype+oder+Dienst+mit+Mehrwert%3F">Im<br />
Test: TV. Kurzer Hype oder Dienst mit Mehrwert?</a>. Sehr interessanter<br />
Dienst, sollte man sich mal anschauen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moinz.de/2008/05/tv-noch-so-ein-hype/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

