<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Moinz.de &#187; IT</title>
	<atom:link href="http://moinz.de/category/it/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://moinz.de</link>
	<description>Mein Blog über mich, Open-Source und Co.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Dec 2009 21:29:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Webapps mit API</title>
		<link>http://moinz.de/2009/12/web-apis</link>
		<comments>http://moinz.de/2009/12/web-apis#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 14:54:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[development]]></category>
		<category><![CDATA[http]]></category>
		<category><![CDATA[json]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[XML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moinz.de/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[Eins der Features vom Web2.0 ist ja angeblich das Zusammenwachsen der unterschiedlichen Dienste. Twitter oder Qype machen es ja vor wie einfach sowas gehen kann. Egal in welcher Programmiersprache, heute kann man sehr einfach die meisten dieser APIs auslesen (JSON machts möglich). Da ich immer wieder über neue Dienste stoße, die solche Schnittstellen anbieten, will [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eins der Features vom Web2.0 ist ja angeblich das Zusammenwachsen der unterschiedlichen Dienste. Twitter oder Qype machen es ja vor wie einfach sowas gehen kann. Egal in welcher Programmiersprache, heute kann man sehr einfach die meisten dieser APIs auslesen (JSON machts möglich). Da ich immer wieder über neue Dienste stoße, die solche Schnittstellen anbieten, will ich diese hier einfach mal sammeln. Vielleicht fällt mir (oder euch) dann mal was tolles ein, was man damit basteln kann. Falls ihr eigene Vorschläge habt, her damit.</p>
<h2>Offene APIs</h2>
<p>Kostenlose / Keine Anmeldung</p>
<ul>
<li><a href="http://apidoc.digg.com/">Digg</a> &#8211; was ist das eigentlich genau?</li>
<li><a href="http://developers.facebook.com/">Facebook</a></li>
<li><a href="http://api.golem.de/doc/index.php">Golem.de</a> &#8211; Video und Artikels</li>
<li><a href="http://code.google.com/intl/de-DE/apis/chart/">Google Chart API</a> &#8211; Hält keine eigenen Daten vor, sondern generiert nur aus der URL ein Bild, trotzdem toll</li>
<li><a href="http://status.net/wiki/API">Identi.ca</a> &#8211; Micro Blogging Dienst wie Twitter</li>
<li><a href="http://develforum.opencaching.de/viewtopic.php?t=135&amp;start=0">Opencaching.de</a> &#8211; Deutsches Geocaching Portal</li>
<li><a href="http://www.qype.com/developers/api">Qype</a> &#8211; Bewertung und Kommentieren von Kneipen, Geschäften usw.</li>
<li><a href="http://apiwiki.twitter.com/">Twitter</a> &#8211; Micro Blogging Dienst</li>
<li><a href="http://www.wowarmory.com">World of Warcraft</a> &#8211; Zugriff auf die öffentlichen Daten der Charaktere (XML)</li>
<li><a href="http://code.google.com/apis/youtube/overview.html">YouTube</a> &#8211; Videodaten, der Player und Widgets</li>
<li><a href="http://www.yuml.me">Yuml.me</a> &#8211; Erzeugt UML Diagramme aus der URL</li>
</ul>
<h2>Closed APIs</h2>
<p>Nur nach Anmeldung + Zahlung einer (monatlichen) Gebühr</p>
<ul>
<li><a href="http://www.eveonline.com/api/doc/default.asp">Eve-Online</a> &#8211; Zugriff auf die eigenen Transaktionen, Inventar, Skills usw. (XML)</li>
</ul>
<p>P.S.: <a href="http://www.programmableweb.com/apis">ProgrammableWeb</a> scheint eine solche Sammlung bereits zu haben, man kann sich dort sogar bei API Änderungen informieren lassen. Praktisch!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moinz.de/2009/12/web-apis/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Wave</title>
		<link>http://moinz.de/2009/11/google-wave</link>
		<comments>http://moinz.de/2009/11/google-wave#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 11:34:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Das Leben]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Wave]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moinz.de/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[Meine Google Wave ID]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Achja, falls wer Google Wave hat: Meine ID ist draicderitervrel AT googlewave.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moinz.de/2009/11/google-wave/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webseiten über Bonjour verteilen</title>
		<link>http://moinz.de/2009/11/webseiten-uber-bonjour-verteilen</link>
		<comments>http://moinz.de/2009/11/webseiten-uber-bonjour-verteilen#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 11:25:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Das Leben]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[avahi]]></category>
		<category><![CDATA[bonjour]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[WG]]></category>
		<category><![CDATA[zeroconf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moinz.de/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[Wie man mit Bonjour/Zeroconf die lokalen Webseiten verteilt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer wie wir einen alten Rechner als Server abgestellt hat installiert doch gerne mal allerlei Anwendungen die dauerhaft oder zumindest ständig für alle verfügbar sein sollen. Bei uns ist dies unter anderem ein Musikplayer (<a href="http://mpd.wikia.com/">MPD</a>) der bei Besuch im Wohnzimmer für ein wenig Atmosphäre sorgt. Zu den diversen Webinterfaces verliert man, zumindest ich immer mal wieder die URL, so dass man regelmäßig auf dem Server selbst nachschauen muss was man da eingestellt hat.</p>
<p>Bonjour to the Rescue!</p>
<p>Mit dem <a href="http://avahi.org/">Avahi Dämon </a>lassen sich <a href="http://burtonini.com/blog/computers/avahi-epiphany-2006-02-11-17-50">ganz einfach</a> URLs über Bonjour verteilen. Der Safari greift diese von alleine auf, für den Firefox gibt es ein Plugin: <a href="http://www.bonjourfoxy.net/">Bonjour Foxy</a>. In sofern sollte sich das URLs raussuchen erledigt haben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moinz.de/2009/11/webseiten-uber-bonjour-verteilen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mysqld unter dem eigenen Benutzer starten</title>
		<link>http://moinz.de/2009/08/mysqld-unter-dem-eigenen-benutzer-starten</link>
		<comments>http://moinz.de/2009/08/mysqld-unter-dem-eigenen-benutzer-starten#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2009 14:12:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[local user]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>
		<category><![CDATA[supervisord]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moinz.de/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[Einer der wenigen Dinge die mich am Mac nerven ist die Tatsache, dass viele Programme mit Gewalt am Anfang als Administrator installiert und betrieben werden wollen. Dabei ist dies in vielen Fällen gar nicht nötig. Wer auf dem Mac seine Programme nicht für alle Benutzer installieren will, leg sich einfach einen Applications-Ordner im Benutzerordner an [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Einer der wenigen Dinge die mich am Mac nerven ist die Tatsache, dass viele Programme mit Gewalt am Anfang als Administrator installiert und betrieben werden wollen. Dabei ist dies in vielen Fällen gar nicht nötig. Wer auf dem Mac seine Programme nicht für alle Benutzer installieren will, leg sich einfach einen Applications-Ordner im Benutzerordner an und speichert seine Programme dort. Der Vorteil liegt darin, dass man sich dann nur um das Sichern des Benutzerordners kümmern muss; die Programme die man nutzt werden mitgesichert. Bei einer Neuinstallation muss ich nur den Benutzerordner wiederherstellen und ich kann weiterarbeiten.</p>
<p>Aber zum eigentlichen Thema: Als Entwickler nutze ich auch MySQL und das Standardverhalten die Daten unter /var/ abzulegen finde ich ein wenig störend, da ich zum Nutzen von MySql Administrationsprivilegien brauche und die Daten aus oben genannten Gründen nicht in meinem Benutzerordner liegen. Man kann MySql allerdings auch recht einfach unter dem eigenen Benutzer starten.</p>
<p><span id="more-165"></span></p>
<p>Neben der offensichtlichen Lösung Mysql für den eigenen Benutzerordner zu kompilieren &amp; zu installieren, reicht es auch aus, dem Mysql Programm den Pfad für die Datenbankdateien, die PID File und den Socket als Parameter bzw in der Konfiguration mitzugeben. Vorher muss aber noch im späteren Datenordner die Systemtabellen von Mysql angelegt werden:</p>
<p><code><br />
/usr/local/mysql/scripts/mysql_install_db --datadir=$HOME/Library/MyApp/data --basedir=/usr/local/mysql<br />
</code></p>
<p><strong>Achtung</strong>: Hier wird eine leere Datenbank mit frischen Benutzer installiert, d.h. der root-Benutzer besitzt kein Passwort und ist dementsprechend ungesichert!</p>
<p>Danach kann die Datenbank gestartet werden:</p>
<p><code><br />
/usr/local/mysql/bin/mysqld --socket=/tmp/zeisss-mysql.sock --basedir=/usr/local/mysql --datadir=$HOME/Library/MyApp/data/ --port=3306<br />
</code></p>
<p>Wem das ganze zuviel Schreibarbeit ist, kann das das ganze auch einfach eine Konfigurationsdatei anlegen. Welche Dateien von Mysql hierfür ausgelesen werden, findet ihr mit <em>mysqld &#8211;help &#8211;verbose</em> heraus. Aber Achtung: Der mysql-Client liest nicht 100% die selben Dateien aus. <a href="http://dev.mysql.com/doc/refman/5.1/en/option-files.html">Prüft dies</a> also gegebenenfalls, welche für euch die richtige ist. Für mich hat folgendes als .my.cnf im Benutzerordner getan:</p>
<p><code><br />
[mysqld]<br />
port=3306<br />
socket=/tmp/zeisss-mysql.sock<br />
basedir=/usr/local/mysql<br />
datadir=/Users/zeisss/Library/MyApp/data<br />
[client]<br />
port=3306<br />
socket=/tmp/zeisss-mysql.sock<br />
</code></p>
<p>Zu beachten ist, dass ich auch einen [client] Bereich angegeben habe, der vom mysql-Befehl genutzt wird. Beenden kann man die Datenbank nun übrigens wie gehabt z.B. mit mysqladmin oder dem MySql Administrator herunterfahren.</p>
<p>Da mir aber auch das zu lästig ist, und die Datenbank ja auch nicht alleine sondern zumeist in Zusammenarbeit mit anderen Diensten wie Apache läuft, sei hier noch kurz auf <a href="http://www.supervisord.org">Supervisord</a> verwiesen, mit der man ganze Umgebungen definieren und starten/stoppen kann. Stürzt einer der Dienste mal ab, wird er je nach Konfiguration auch automatisch neu gestartet (aus diesem Grund nutze ich oben auch kein mysqld_safe).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moinz.de/2009/08/mysqld-unter-dem-eigenen-benutzer-starten/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Filme bei MSN</title>
		<link>http://moinz.de/2008/11/filme-bei-msn</link>
		<comments>http://moinz.de/2008/11/filme-bei-msn#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 00:01:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Das Leben]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[MSN]]></category>
		<category><![CDATA[On-Demand]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moinz.de/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[Ich wollte nur kurz drauf hinweise, das man auf movies.msn.com eine kleine Auswahl an ältere Filmen kostenlos, ohne Anmeldung, allerdings mit (sehr kurzen) Werbeunterbrechungen anschauen kann. Sehr interessant. Das ganze läuft auch problemlos auf meinem Mac mit dem Firefox. Das versteh ich unter Video-On-Demand [via]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich wollte nur kurz drauf hinweise, das man auf movies.msn.com eine kleine Auswahl an ältere Filmen kostenlos, ohne Anmeldung, allerdings mit (sehr kurzen) Werbeunterbrechungen anschauen kann. Sehr interessant. Das ganze läuft auch problemlos auf meinem Mac mit dem Firefox. Das versteh ich unter Video-On-Demand <img src='http://moinz.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>[<a href="http://www.aptgetupdate.de/2008/11/18/filme-gratis-fuer-alle/">via</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moinz.de/2008/11/filme-bei-msn/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Html aus Text generieren</title>
		<link>http://moinz.de/2008/11/html-aus-text-generieren</link>
		<comments>http://moinz.de/2008/11/html-aus-text-generieren#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 14:19:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Studium]]></category>
		<category><![CDATA[Asciidocs]]></category>
		<category><![CDATA[Docs]]></category>
		<category><![CDATA[Maven]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[XML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moinz.de/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[Irgendwie begegnet mir dieses Thema in letzter Zeit immer öfters. Beim Anschauen von Ewiki ist mir Textile und Markdown (PHP) begegnet: Einfache PHP Klassen, mit der man aus Text entsprechende HTML Seiten generieren kann. Sowas ist ja durchaus nicht nur für Wikis sondern z.B. bei Projekten für das generieren von Dokumentation interessant: Bei Maven wird [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Irgendwie begegnet mir dieses Thema in letzter Zeit immer öfters. Beim Anschauen von <a href="http://github.com/patrikf/ewiki">Ewiki</a> ist mir <a href="http://www.textism.com/tools/textile/">Textile</a> und <a href="http://daringfireball.net/projects/markdown/">Markdown</a> (<a href="http://michelf.com/projects/php-markdown/">PHP</a>) begegnet: Einfache PHP Klassen, mit der man aus Text entsprechende HTML Seiten generieren kann. Sowas ist ja durchaus nicht nur für Wikis sondern z.B. bei Projekten für das generieren von Dokumentation interessant: Bei <a href="http://www.maven.org">Maven</a> wird dieses Prozedere zum generieren der Projektdokumentation genutzt. Da ich aber Maven ansonsten nicht mag, habe ich durchaus einige Zeit damit verbracht ein Standalone-Tool zum generieren solcher Seiten zu suchen. <a href="http://www.docbook.org">Docbook</a> mit seinen XML Dateien ist mir irgendwie zu aufgeblasen, wobei ich dies aber nicht wirklich genauer angeschaut habe.</p>
<p><a href="http://www.methods.co.nz/asciidoc/index.html">AsciiDocs</a> andererseits bietet zumindest auf den ersten Blick das was ich will:</p>
<ul>
<li>Kein aufgeblasenes XML Format</li>
<li>Die Quelldateien sind auch so gut zu lesen</li>
<li>Sieht ganz ansehlich aus ohne das man selbst in Stylesheets rumfummeln muss</li>
<li>Generiert die HTML Dateien mit einem einfachen Aufruf: asciidoc &lt;file&gt;</li>
</ul>
<p>Schön wäre natürlich noch die generierung eines PDFs, wie Maven dies heute schon kann. Ich werde mal schauen wie weit ich damit komme und dann weiteres davon berichten.</p>
<p>Was mich nur irgendwie stört: Wieso muss jeder sein eigenes Format erfinden? Reicht ein Standardformat mit verschiedenen Extensions nicht aus? Evtl sollte man dafür mal eine RFC schreiben <img src='http://moinz.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<address><a href="http://benlynn.blogspot.com/2007/09/asciidoc.html">Via</a><br />
</address>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moinz.de/2008/11/html-aus-text-generieren/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Github &#8211; das Social Network für Geeks</title>
		<link>http://moinz.de/2008/11/github-das-social-network-fur-geeks</link>
		<comments>http://moinz.de/2008/11/github-das-social-network-fur-geeks#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 11:59:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[git]]></category>
		<category><![CDATA[github]]></category>
		<category><![CDATA[scm]]></category>
		<category><![CDATA[svn]]></category>
		<category><![CDATA[Svnmin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moinz.de/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Soziale Netzwerke waren ja in den letzten Jahren DAS Ding. Zum Glück ist das an mir vorbeigegangen. Außer StudiVZ bin ich glaube ich nirgends angemeldet. Vor einigen Tagen habe ich dann GitHub.com entdeckt, ein &#8220;Social Code Hosting&#8221;, was quasi ein Soziales Netwerk für Geeks im kleinen ist. Jeder kann dort seine Quellcodes hochladen, diesen bei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Soziale Netzwerke waren ja in den letzten Jahren DAS Ding. Zum Glück ist das an mir vorbeigegangen. Außer StudiVZ bin ich glaube ich nirgends angemeldet. Vor einigen Tagen habe <a href="http://github.com/ZeissS">ich</a> dann <a href="http://www.github.com">GitHub.com</a> entdeckt, ein &#8220;Social Code Hosting&#8221;, was quasi ein Soziales Netwerk für Geeks im kleinen ist. Jeder kann dort seine Quellcodes hochladen, diesen bei anderen einsehen, forken und selbst weitermodifizieren, eventuelle Modifikationen von anderen wieder in den eigenen Quellcode übernehmen usw..</p>
<p>Das schöne daran: Für die <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Versionsverwaltung">Quellcodeverwaltung</a> wird als Backend <a href="http://git.or.cz">git</a> eingesetzt, welche besonderen wert auf eine verteilte Entwicklung legt. Jeder Benutzer hat das komplette Repository auf seiner Platte, man ist komplett unabhängig vom Server, in diesem Fall GitHub. Wenn einem das nicht mehr gefällt oder seinen Quellcodes noch woanders veröffentlichen will, geht dies ohne Probleme. Mir kommen zwar noch einige <a href="http://codemac.net/blog/18/">Konzepte</a> etwas Spanisch vor, aber das wird schon noch. Die fehlende Abhänigkeit an einen Server und die nette Übersicht bei GitHub spricht meiner Meinung nach für sich <img src='http://moinz.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>In diesem Sinne: Happy Coding!</p>
<p>P.S.: Ich habe mal meinen Code von <a href="http://www.moinz.de/tag/svnmin">svnmin</a> <a href="http://github.com/ZeissS/svnmin/">dort</a> hochgeladen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moinz.de/2008/11/github-das-social-network-fur-geeks/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google macht jetzt auch auf OpenID</title>
		<link>http://moinz.de/2008/10/google-macht-jetzt-auch-auf-openid</link>
		<comments>http://moinz.de/2008/10/google-macht-jetzt-auch-auf-openid#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 14:08:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Das Leben]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[OpenID]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moinz.de/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Wie ich in der Vergangenheit ja schon berichtet habe, bin ich ein Anhänger von OpenID. Eben habe ich beim Google WatchBlog gelesen, dass Google nun seine Authentifizierungs API auf OpenID umstellt. Was das heißt? Jeder der einen Google Account besitzt, kann sich damit nun bei allen OpenID Seiten anmelden. Mehr dazu hier.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie ich in der <a href="http://moinz.de/2008/04/openid">Vergangenheit</a> ja schon berichtet habe, bin ich ein Anhänger von OpenID. Eben habe ich beim <a href="http://www.googlewatchblog.de">Google WatchBlog</a> <a href="http://www.googlewatchblog.de/2008/10/30/account-authentification-api-unterstuetzt-jetzt-auch-openid-2.0/">gelesen</a>, dass Google nun seine Authentifizierungs API auf OpenID umstellt. Was das heißt? Jeder der einen Google Account besitzt, kann sich damit nun bei allen OpenID Seiten anmelden. Mehr dazu <a href="http://www.googlewatchblog.de/2008/10/30/account-authentification-api-unterstuetzt-jetzt-auch-openid-2.0/">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moinz.de/2008/10/google-macht-jetzt-auch-auf-openid/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OpenStreetMap mit Garmin RoadTrip benutzen</title>
		<link>http://moinz.de/2008/10/openstreetmap-mit-garmin-roadtrip-benutzen</link>
		<comments>http://moinz.de/2008/10/openstreetmap-mit-garmin-roadtrip-benutzen#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 13:47:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Das Leben]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Bobcat]]></category>
		<category><![CDATA[Garmin]]></category>
		<category><![CDATA[GeoCaching]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[OSM]]></category>
		<category><![CDATA[RoadTrip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moinz.de/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[Bei meinen Streifzügen durchs Internet ist mir letzten das Programm RoadTrip (früher: Bobcat) auf der Mac Seite von Garmin aufgefallen, mit dem einfach Tracks und Wegpunkte bearbeiten kann. Leider bietet die Standardinstallation nur die US Basemap Karte, welche nicht wirklich korrekt ist Da ich ja auf meinem Garmin GPS auch die OpenStreetMap Karte benutze, liegt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei meinen Streifzügen durchs Internet ist mir letzten das Programm <strong>RoadTrip</strong> (früher: Bobcat) auf der <a href="http://www8.garmin.com/macosx/">Mac Seite</a> von Garmin aufgefallen, mit dem einfach Tracks und Wegpunkte bearbeiten kann. Leider bietet die Standardinstallation nur die US Basemap Karte, welche nicht wirklich korrekt ist <img src='http://moinz.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Da ich ja auf meinem Garmin GPS auch die OpenStreetMap Karte benutze, liegt es nahe, RoadTrip ebenfalls diese unterzujubeln. Mit dem Programm <strong>MapInstall</strong>, welches bei RoadTrip dabei ist, lassen sich Karten im <code>.gmapi</code> Format einfach hinzufügen &#8211; nur wie kommt man an solch eine Karte? Mein GPS will ja eine <code>gmasupp.img</code> Datei haben. Laut der <a href="http://www8.garmin.com/manuals/MapSource_MigratingGarminMapProductsfromWindowstoMacComputers.pdf">Beschreibung</a> von Garmin muss man die Karte auf Windows mit <strong>MapConvert</strong> in irgendwas dubioses konvertieren, und kann sie dann auf dem Mac in gmapi verwandeln. Irgendwie unschön.</p>
<p><span id="more-96"></span></p>
<p>Da ich zur Zeit kein Windows habe und ich auch nicht ganz verstehe, wieso beim generieren der OSM Karten nicht gleich auch eine <code>.gmapi</code> Datei erzeugt werden kann (Eine grobe Beschreibung wie die Datei aussieht gibts im <a href="http://forums.groundspeak.com/GC/index.php?showtopic=204818&amp;mode=linear">Groundspeak-Forum</a>). Aus irgendeinem Grund, der mir nicht mehr ganz klar ist, habe ich dann bei <a href="http://emexes.powweb.com/osm/download.html">Emexes</a> die TGZ Datei für Deutschland heruntergelanden, und tada: Da ist die .gmapi Datei. Mit MapInstall installieren und in RoadTrip rechts oben auswählen. Schon liegen meine Tracks auf den Strassen wo ich sie erwartet habe.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moinz.de/2008/10/openstreetmap-mit-garmin-roadtrip-benutzen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Blog &#8230; II</title>
		<link>http://moinz.de/2008/10/neue-blogsoftware</link>
		<comments>http://moinz.de/2008/10/neue-blogsoftware#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 18:31:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Das Leben]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moinz.de/wordpress/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Ich hab jetzt mal zu WordPress gewechselt, da ne Serverseitige Software das ganze doch angenehmer macht. Mit der Widgetleiste bin ich zwar noch net ganz zufrieden, aber das hatte ich in dem alten Blog ja auch noch gar net]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich hab jetzt mal zu WordPress gewechselt, da ne Serverseitige Software das ganze doch angenehmer macht. Mit der Widgetleiste bin ich zwar noch net ganz zufrieden, aber das hatte ich in dem alten Blog ja auch noch gar net <img src='http://moinz.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moinz.de/2008/10/neue-blogsoftware/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
